Prix du CUIVRE
Cuivre Millberry, Mêlé, Chauffeau, étamé, dépose
Bornes Frères, BULL METAL, Groupe Péna, MP Métaux,...
Cuivre dénudé neuf Millberry
(propre, brillant, sans isolation)

| Acheteur | Prix affiché (Brut) | Commission FerayPro (20%) | Votre Net Vendeur (80%) |
| Groupe Péna | 94 DH/kg | 18,80 DH/kg | 75,20 DH/kg |
| MP Métaux | 92 DH/kg | 18,40 DH/kg | 73,60 DH/kg |
| Société Européenne des Métaux | 90 DH/kg | 18,00 DH/kg | 72,00 DH/kg |
| SOREVO ENVIRONNEMENT | 90 DH/kg | 18,00 DH/kg | 72,00 DH/kg |
| City Débarras | 90 DH/kg | 18,00 DH/kg | 72,00 DH/kg |
| La S.A.R | 90 DH/kg | 18,00 DH/kg | 72,00 DH/kg |
| BULL METAL | 89 DH/kg (89000 DH/t) | 17,80 DH/kg | 71,20 DH/kg |
| Bornes Frères | 86 DH/kg | 17,20 DH/kg | 68,80 DH/kg |
| G2D2 (Pas de câbles brûlés) | 85 DH/kg | 17,00 DH/kg | 68,00 DH/kg |
Cuivre Mêlé
(Mélange de cuivre avec impuretés et autres métaux)

| Acheteur / Centre | Prix affiché (Brut) | Commission FerayPro (20%) | Votre Net Vendeur (80%) |
| Groupe Péna | 90 DH/kg | 18,00 DH/kg | 72,00 DH/kg |
| Bellé recyclage | 86 DH/kg | 17,20 DH/kg | 68,80 DH/kg |
| City Débarras | 85 DH/kg | 17,00 DH/kg | 68,00 DH/kg |
| MP Métaux | 81 DH/kg | 16,20 DH/kg | 64,80 DH/kg |
| Société Européenne des Métaux | 80 DH/kg | 16,00 DH/kg | 64,00 DH/kg |
| SOREVO ENVIRONNEMENT | 80 DH/kg | 16,00 DH/kg | 64,00 DH/kg |
| La S.A.R | 80 DH/kg | 16,00 DH/kg | 64,00 DH/kg |
| BULL METAL | 79 DH/kg | 15,80 DH/kg | 63,20 DH/kg |
| G2D2 (Sans laiton ni ferraille) | 76 DH/kg | 15,20 DH/kg | 60,80 DH/kg |
Cuivre Chauffeau
(Cuivre issu des chauffe-eau et radiateurs)

| Acheteur / Centre | Prix affiché (Brut) | Commission FerayPro (20%) | Votre Net Vendeur (80%) |
| Groupe Péna | 75 DH/kg | 15,00 DH/kg | 60,00 DH/kg |
| MP Métaux | 75 DH/kg | 15,00 DH/kg | 60,00 DH/kg |
| Bornes Frères | 72 DH/kg | 14,40 DH/kg | 57,60 DH/kg |
| BULL METAL | 72 DH/kg | 14,40 DH/kg | 57,60 DH/kg |
| SOREVO ENVIRONNEMENT | 70 DH/kg | 14,00 DH/kg | 56,00 DH/kg |
Cuivre étamé
Cuivre recouvert d’étain (câbles ou composants).

| Acheteur / Centre | Prix affiché (Brut) | Commission FerayPro (20%) | Votre Net Vendeur (80%) |
| City Débarras | 75 DH/kg | 15,00 DH/kg | 60,00 DH/kg |
| La S.A.R | 75 DH/kg | 15,00 DH/kg | 60,00 DH/kg |
| Société Européenne des Métaux | 73 DH/kg | 14,60 DH/kg | 58,40 DH/kg |
| Bornes Frères | 72 DH/kg | 14,40 DH/kg | 57,60 DH/kg |
| Bellé recyclage | 65 DH/kg | 13,00 DH/kg | 52,00 DH/kg |
Cuivre dépose
Cuivre brûlé après combustion des câbles

| Acheteur / Centre | Prix affiché (Brut) | Commission FerayPro (20%) | Votre Net Vendeur (80%) |
| Groupe Péna | 94 DH/kg | 18,80 DH/kg | 75,20 DH/kg |
| Bellé recyclage | 91 DH/kg | 18,20 DH/kg | 72,80 DH/kg |
| City Débarras | 88 DH/kg | 17,60 DH/kg | 70,40 DH/kg |
| G2D2 | 79 DH/kg | 15,80 DH/kg | 63,20 DH/kg |
| Fert Métal | 75 DH/kg (75 000 DH/t) | 15,00 DH/kg | 60,00 DH/kg |
